Tabel Sinus, Cosinus, Tangen (Lengkap)

Tabel Sinus, Cosinus, Tangen lengkap dari 0⁰ sampai 360⁰
Untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan Trigonometri untuk menentukan besaran Nilai Sinus, Cosinus dan Tangen, maka berikut ini kita berbagi Tabel Sinus, Cosinus dan Tangen Lengkap dari mulai 0⁰ sampai 360⁰.

Dalam ilmu Matematika kita mengenal Ilmu Trigonometri yang merupakan salah satu cabang dalam Ilmu Matematika.

Istilah Trigonometri memiliki arti sebagai suatu perhitungan untuk mengukur 3 (tiga) sudut yang berhadapan pada sebuah segitiga, dan yang termasuk dalam fungsi Trigonometri yaitu, Sinus, Cosinus dan Tangen.
  • Sinus adalah: Perbandingan antara sisi segitiga (siku-siku) yang ada di depan sudut dengan sisi miring.
  • Cosinus adalah: Perbandingan antara sisi segitiga (siku-siku) yang terletak pada sudut dengan sisi miring.
  • Tangen adalah: Perbandingan sisi segitiga (siku-siku) yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut.
 Untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan Trigonometri untuk menentukan besaran  Tabel Sinus, Cosinus, Tangen (Lengkap)
Tabel Sinus, Cosinus, Tangen

Tabel Sinus, Cosinus, Tangen


α Sin α Cos α Tan α
0⁰ 0,000 1,000 0,000
1⁰ 0,017 1,000 0,017
2⁰ 0,035 0,999 0,035
3⁰ 0,052 0,999 0,052
4⁰ 0,070 0,998 0,070
5⁰ 0,087 0,996 0,087
6⁰ 0,105 0,995 0,105
7⁰ 0,122 0,993 0,123
8⁰ 0,139 0,990 0,141
9⁰ 0,156 0,988 0,158
10⁰ 0,174 0,985 0,176
11⁰ 0,191 0,982 0,194
12⁰ 0,208 0,978 0,213
13⁰ 0,225 0,974 0,231
14⁰ 0,242 0,970 0,249
15⁰ 0,259 0,966 0,268
16⁰ 0,276 0,961 0,287
17⁰ 0,292 0,956 0,306
18⁰ 0,309 0,951 0,325
19⁰ 0,326 0,946 0,344
20⁰ 0,342 0,940 0,364
21⁰ 0,358 0,934 0,384
22⁰ 0,375 0,927 0,404
23⁰ 0,391 0,921 0,424
24⁰ 0,407 0,914 0,445
25⁰ 0,423 0,906 0,466
26⁰ 0,438 0,899 0,488
27⁰ 0,454 0,891 0,510
28⁰ 0,469 0,883 0,532
29⁰ 0,485 0,875 0,554
30⁰ 0,500 0,866 0,577
31⁰ 0,515 0,857 0,601
32⁰ 0,530 0,848 0,625
33⁰ 0,545 0,839 0,649
34⁰ 0,559 0,829 0,675
35⁰ 0,574 0,819 0,700
36⁰ 0,588 0,809 0,727
37⁰ 0,602 0,799 0,754
38⁰ 0,616 0,788 0,781
39⁰ 0,629 0,777 0,810
40⁰ 0,643 0,766 0,839
41⁰ 0,656 0,755 0,869
42⁰ 0,669 0,743 0,900
43⁰ 0,682 0,731 0,933
44⁰ 0,695 0,719 0,966
45⁰ 0,707 0,707 1,000
46⁰ 0,719 0,695 1,036
47⁰ 0,731 0,682 1,072
48⁰ 0,743 0,669 1,111
49⁰ 0,755 0,656 1,150
50⁰ 0,766 0,643 1,192
51⁰ 0,777 0,629 1,235
52⁰ 0,788 0,616 1,280
53⁰ 0,799 0,602 1,327
54⁰ 0,809 0,588 1,376
55⁰ 0,819 0,574 1,428
56⁰ 0,829 0,559 1,483
57⁰ 0,839 0,545 1,540
58⁰ 0,848 0,530 1,600
59⁰ 0,857 0,515 1,664
60⁰ 0,866 0,500 1,732
61⁰ 0,875 0,485 1,804
62⁰ 0,883 0,469 1,881
63⁰ 0,891 0,454 1,963
64⁰ 0,899 0,438 2,050
65⁰ 0,906 0,423 2,145
66⁰ 0,914 0,407 2,246
67⁰ 0,921 0,391 2,356
68⁰ 0,927 0,375 2,475
69⁰ 0,934 0,358 2,605
70⁰ 0,940 0,342 2,747
71⁰ 0,946 0,326 2,904
72⁰ 0,951 0,309 3,078
73⁰ 0,956 0,292 3,271
74⁰ 0,961 0,276 3,487
75⁰ 0,966 0,259 3,732
76⁰ 0,970 0,242 4,011
77⁰ 0,974 0,225 4,331
78⁰ 0,978 0,208 4,705
79⁰ 0,982 0,191 5,145
80⁰ 0,985 0,174 5,671
81⁰ 0,988 0,156 6,314
82⁰ 0,990 0,139 7,115
83⁰ 0,993 0,122 8,144
84⁰ 0,995 0,105 9,514
85⁰ 0,996 0,087 11,430
86⁰ 0,998 0,070 14,301
87⁰ 0,999 0,052 19,081
88⁰ 0,999 0,035 28,636
89⁰ 1,000 0,017 57,290
90⁰ 1,000 0,000 #####
91⁰ 1,000 -0,017 -57,290
92⁰ 0,999 -0,035 -28,640
93⁰ 0,999 -0,052 -19,080
94⁰ 0,998 -0,070 -14,300
95⁰ 0,996 -0,087 -11,430
96⁰ 0,995 -0,105 -9,514
97⁰ 0,993 -0,122 -8,144
98⁰ 0,990 -0,139 -7,115
99⁰ 0,988 -0,156 -6,314
100⁰ 0,985 -0,174 -5,671
101⁰ 0,982 -0,191 -5,145
102⁰ 0,978 -0,208 -4,705
103⁰ 0,974 -0,225 -4,331
104⁰ 0,970 -0,242 -4,011
105⁰ 0,966 -0,259 -3,732
106⁰ 0,961 -0,276 -3,487
107⁰ 0,956 -0,292 -3,271
108⁰ 0,951 -0,309 -3,078
109⁰ 0,946 -0,326 -2,904
110⁰ 0,940 -0,342 -2,747
111⁰ 0,934 -0,358 -2,605
112⁰ 0,927 -0,375 -2,475
113⁰ 0,921 -0,391 -2,356
114⁰ 0,914 -0,407 -2,246
115⁰ 0,906 -0,423 -2,145
116⁰ 0,899 -0,438 -2,050
117⁰ 0,891 -0,454 -1,963
118⁰ 0,883 -0,469 -1,881
119⁰ 0,875 -0,485 -1,804
120⁰ 0,866 -0,500 -1,732
121⁰ 0,857 -0,515 -1,664
122⁰ 0,848 -0,530 -1,600
123⁰ 0,839 -0,545 -1,540
124⁰ 0,829 -0,559 -1,483
125⁰ 0,819 -0,574 -1,428
126⁰ 0,809 -0,588 -1,376
127⁰ 0,799 -0,602 -1,327
128⁰ 0,788 -0,616 -1,280
129⁰ 0,777 -0,629 -1,235
130⁰ 0,766 -0,643 -1,192
131⁰ 0,755 -0,656 -1,150
132⁰ 0,743 -0,669 -1,111
133⁰ 0,731 -0,682 -1,072
134⁰ 0,719 -0,695 -1,036
135⁰ 0,707 -0,707 -1,000
136⁰ 0,695 -0,719 -0,966
137⁰ 0,682 -0,731 -0,933
138⁰ 0,669 -0,743 -0,900
139⁰ 0,656 -0,755 -0,869
140⁰ 0,643 -0,766 -0,839
141⁰ 0,629 -0,777 -0,810
142⁰ 0,616 -0,788 -0,781
143⁰ 0,602 -0,799 -0,754
144⁰ 0,588 -0,809 -0,727
145⁰ 0,574 -0,819 -0,700
146⁰ 0,559 -0,829 -0,675
147⁰ 0,545 -0,839 -0,649
148⁰ 0,530 -0,848 -0,625
149⁰ 0,515 -0,857 -0,601
150⁰ 0,500 -0,866 -0,577
151⁰ 0,485 -0,875 -0,554
152⁰ 0,469 -0,883 -0,532
153⁰ 0,454 -0,891 -0,510
154⁰ 0,438 -0,899 -0,488
155⁰ 0,423 -0,906 -0,466
156⁰ 0,407 -0,914 -0,445
157⁰ 0,391 -0,921 -0,424
158⁰ 0,375 -0,927 -0,404
159⁰ 0,358 -0,934 -0,384
160⁰ 0,342 -0,940 -0,364
161⁰ 0,326 -0,946 -0,344
162⁰ 0,309 -0,951 -0,325
163⁰ 0,292 -0,956 -0,306
164⁰ 0,276 -0,961 -0,287
165⁰ 0,259 -0,966 -0,268
166⁰ 0,242 -0,970 -0,249
167⁰ 0,225 -0,974 -0,231
168⁰ 0,208 -0,978 -0,213
169⁰ 0,191 -0,982 -0,194
170⁰ 0,174 -0,985 -0,176
171⁰ 0,156 -0,988 -0,158
172⁰ 0,139 -0,990 -0,141
173⁰ 0,122 -0,993 -0,123
174⁰ 0,105 -0,995 -0,105
175⁰ 0,087 -0,996 -0,087
176⁰ 0,070 -0,998 -0,070
177⁰ 0,052 -0,999 -0,052
178⁰ 0,035 -0,999 -0,035
179⁰ 0,017 -1,000 -0,017
180⁰ 0,000 -1,000 0,000
181⁰ -0,017 -1,000 0,017
182⁰ -0,035 -0,999 0,035
183⁰ -0,052 -0,999 0,052
184⁰ -0,070 -0,998 0,070
185⁰ -0,087 -0,996 0,087
186⁰ -0,105 -0,995 0,105
187⁰ -0,122 -0,993 0,123
188⁰ -0,139 -0,990 0,141
189⁰ -0,156 -0,988 0,158
190⁰ -0,174 -0,985 0,176
191⁰ -0,191 -0,982 0,194
192⁰ -0,208 -0,978 0,213
193⁰ -0,225 -0,974 0,231
194⁰ -0,242 -0,970 0,249
195⁰ -0,259 -0,966 0,268
196⁰ -0,276 -0,961 0,287
197⁰ -0,292 -0,956 0,306
198⁰ -0,309 -0,951 0,325
199⁰ -0,326 -0,946 0,344
200⁰ -0,342 -0,940 0,364
201⁰ -0,358 -0,934 0,384
202⁰ -0,375 -0,927 0,404
203⁰ -0,391 -0,921 0,424
204⁰ -0,407 -0,914 0,445
205⁰ -0,423 -0,906 0,466
206⁰ -0,438 -0,899 0,488
207⁰ -0,454 -0,891 0,510
208⁰ -0,469 -0,883 0,532
209⁰ -0,485 -0,875 0,554
210⁰ -0,500 -0,866 0,577
211⁰ -0,515 -0,857 0,601
212⁰ -0,530 -0,848 0,625
213⁰ -0,545 -0,839 0,649
214⁰ -0,559 -0,829 0,675
215⁰ -0,574 -0,819 0,700
216⁰ -0,588 -0,809 0,727
217⁰ -0,602 -0,799 0,754
218⁰ -0,616 -0,788 0,781
219⁰ -0,629 -0,777 0,810
220⁰ -0,643 -0,766 0,839
221⁰ -0,656 -0,755 0,869
222⁰ -0,669 -0,743 0,900
223⁰ -0,682 -0,731 0,933
224⁰ -0,695 -0,719 0,966
225⁰ -0,707 -0,707 1,000
226⁰ -0,719 -0,695 1,036
227⁰ -0,731 -0,682 1,072
228⁰ -0,743 -0,669 1,111
229⁰ -0,755 -0,656 1,150
230⁰ -0,766 -0,643 1,192
231⁰ -0,777 -0,629 1,235
232⁰ -0,788 -0,616 1,280
233⁰ -0,799 -0,602 1,327
234⁰ -0,809 -0,588 1,376
235⁰ -0,819 -0,574 1,428
236⁰ -0,829 -0,559 1,483
237⁰ -0,839 -0,545 1,540
238⁰ -0,848 -0,530 1,600
239⁰ -0,857 -0,515 1,664
240⁰ -0,866 -0,500 1,732
241⁰ -0,875 -0,485 1,804
242⁰ -0,883 -0,469 1,881
243⁰ -0,891 -0,454 1,963
244⁰ -0,899 -0,438 2,050
245⁰ -0,906 -0,423 2,145
246⁰ -0,914 -0,407 2,246
247⁰ -0,921 -0,391 2,356
248⁰ -0,927 -0,375 2,475
249⁰ -0,934 -0,358 2,605
250⁰ -0,940 -0,342 2,747
251⁰ -0,946 -0,326 2,904
252⁰ -0,951 -0,309 3,078
253⁰ -0,956 -0,292 3,271
254⁰ -0,961 -0,276 3,487
255⁰ -0,966 -0,259 3,732
256⁰ -0,970 -0,242 4,011
257⁰ -0,974 -0,225 4,331
258⁰ -0,978 -0,208 4,705
259⁰ -0,982 -0,191 5,145
260⁰ -0,985 -0,174 5,671
261⁰ -0,988 -0,156 6,314
262⁰ -0,990 -0,139 7,115
263⁰ -0,993 -0,122 8,144
264⁰ -0,995 -0,105 9,514
265⁰ -0,996 -0,087 11,430
266⁰ -0,998 -0,070 14,301
267⁰ -0,999 -0,052 19,081
268⁰ -0,999 -0,035 28,636
269⁰ -1,000 -0,017 57,290
270⁰ -1,000 0,000 #####
271⁰ -1,000 0,017 -57,290
272⁰ -0,999 0,035 -28,640
273⁰ -0,999 0,052 -19,080
274⁰ -0,998 0,070 -14,300
275⁰ -0,996 0,087 -11,430
276⁰ -0,995 0,105 -9,514
277⁰ -0,993 0,122 -8,144
278⁰ -0,990 0,139 -7,115
279⁰ -0,988 0,156 -6,314
280⁰ -0,985 0,174 -5,671
281⁰ -0,982 0,191 -5,145
282⁰ -0,978 0,208 -4,705
283⁰ -0,974 0,225 -4,331
284⁰ -0,970 0,242 -4,011
285⁰ -0,966 0,259 -3,732
286⁰ -0,961 0,276 -3,487
287⁰ -0,956 0,292 -3,271
288⁰ -0,951 0,309 -3,078
289⁰ -0,946 0,326 -2,904
290⁰ -0,940 0,342 -2,747
291⁰ -0,934 0,358 -2,605
292⁰ -0,927 0,375 -2,475
293⁰ -0,921 0,391 -2,356
294⁰ -0,914 0,407 -2,246
295⁰ -0,906 0,423 -2,145
296⁰ -0,899 0,438 -2,050
297⁰ -0,891 0,454 -1,963
298⁰ -0,883 0,469 -1,881
299⁰ -0,875 0,485 -1,804
300⁰ -0,866 0,500 -1,732
301⁰ -0,857 0,515 -1,664
302⁰ -0,848 0,530 -1,600
303⁰ -0,839 0,545 -1,540
304⁰ -0,829 0,559 -1,483
305⁰ -0,819 0,574 -1,428
306⁰ -0,809 0,588 -1,376
307⁰ -0,799 0,602 -1,327
308⁰ -0,788 0,616 -1,280
309⁰ -0,777 0,629 -1,235
310⁰ -0,766 0,643 -1,192
311⁰ -0,755 0,656 -1,150
312⁰ -0,743 0,669 -1,111
313⁰ -0,731 0,682 -1,072
314⁰ -0,719 0,695 -1,036
315⁰ -0,707 0,707 -1,000
316⁰ -0,695 0,719 -0,966
317⁰ -0,682 0,731 -0,933
318⁰ -0,669 0,743 -0,900
319⁰ -0,656 0,755 -0,869
320⁰ -0,643 0,766 -0,839
321⁰ -0,629 0,777 -0,810
322⁰ -0,616 0,788 -0,781
323⁰ -0,602 0,799 -0,754
324⁰ -0,588 0,809 -0,727
325⁰ -0,574 0,819 -0,700
326⁰ -0,559 0,829 -0,675
327⁰ -0,545 0,839 -0,649
328⁰ -0,530 0,848 -0,625
329⁰ -0,515 0,857 -0,601
330⁰ -0,500 0,866 -0,577
331⁰ -0,485 0,875 -0,554
332⁰ -0,469 0,883 -0,532
333⁰ -0,454 0,891 -0,510
334⁰ -0,438 0,899 -0,488
335⁰ -0,423 0,906 -0,466
336⁰ -0,407 0,914 -0,445
337⁰ -0,391 0,921 -0,424
338⁰ -0,375 0,927 -0,404
339⁰ -0,358 0,934 -0,384
340⁰ -0,342 0,940 -0,364
341⁰ -0,326 0,946 -0,344
342⁰ -0,309 0,951 -0,325
343⁰ -0,292 0,956 -0,306
344⁰ -0,276 0,961 -0,287
345⁰ -0,259 0,966 -0,268
346⁰ -0,242 0,970 -0,249
347⁰ -0,225 0,974 -0,231
348⁰ -0,208 0,978 -0,213
349⁰ -0,191 0,982 -0,194
350⁰ -0,174 0,985 -0,176
351⁰ -0,156 0,988 -0,158
352⁰ -0,139 0,990 -0,141
353⁰ -0,122 0,993 -0,123
354⁰ -0,105 0,995 -0,105
355⁰ -0,087 0,996 -0,087
356⁰ -0,070 0,998 -0,070
357⁰ -0,052 0,999 -0,052
358⁰ -0,035 0,999 -0,035
359⁰ -0,017 1,000 -0,017
360⁰ 0,000 1,000 0,000


Semoga bermanfaat!

Berbagi ilmu pengetahuan umum

Related : Tabel Sinus, Cosinus, Tangen (Lengkap)

0 Komentar untuk "Tabel Sinus, Cosinus, Tangen (Lengkap)"

DUKUNG KAMI

SAWER Ngopi Disini.! Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)