LAPORAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI GAMPONG TAHAP II 30% | ||||||||||||
GAMPONG ............... KECAMATAN ...................... | ||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||||
1 | Bidang | : Penyelenggaraan Pemerintah Gampong | ||||||||||
Kegiatan | Penghasilan Tetap, Insentif dan Tunjangan | |||||||||||
Operasional Pemerintahan Gampong dan Penunjang Pemerintahan Gampong | ||||||||||||
2 | Bidang | : Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||||||||||
Kegiatan | Pemberian Barang Kepada Masyarakat | |||||||||||
NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | ABDUL MAJID HANAFIAH | Bayar Penghasilah tetap Keuchik untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | - | |||||||||
2 | JUNAIDI | Bayar Penghasilah tetap Keurani Cut Urusan Pembangunan untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | - | 8.700.000 | ||||||||
3 | HENDRA | Bayar Penghasilah tetap Keurani Cut Urusan Agama Dan Adat Istiadat Bulan Maret s/d April 2018 | 00.000 | |||||||||
4 | MULYADI M. AMIN | Bayar Penghasilah tetap Keurani Cut Urusan Pemerintahan Untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
5 | A BAKAR JALIL | Bayar Penghasilah tetap Peutua Dusun Tgk Di Mane Untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | 11.600.000 | ||||||||
6 | ASMUNI | Bayar Penghasilah tetap Peutua Dusun Kumbang Untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 2.000 | |||||||||
7 | BASRI A RAHMAN | Bayar Penghasilah tetap Peutua Dusun Gureb untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 0 | |||||||||
8 | M ALI USMAN | Bayar Penghasilah tetap Tgk Di Suda untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
9 | SAIFUL BAHRI | Bayar Operasional Keurani Gampong PNS untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
10 | ABDUL MAJID HANAFIAH | Bayar Tunjangan Keuchik Non PNS untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
11 | JUNAIDI | Bayar Tunjangan Keurani Cut Urusan Pembangunan Bulan Maret s/d Juni 2018 | 0.000 | 2.400.000 | ||||||||
12 | HENDRA | Bayar Tunjangan Keurani Cut Urusan Agama Dan Adat Istiadat Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
13 | MULYADI M. AMIN | Bayar Tunjangan Keurani Cut Urusan Pemerintahan Untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 00.000 | |||||||||
14 | A BAKAR JALIL | Bayar Tunjangan Peutua Dusun Tgk Di Mane Untuk Bulan Maret s/d Juni 2018 | 600.000 | |||||||||
15 | ASMUNI | Bayar Tunjangan Peutua Dusun Kumbang Maret s/d Juni 2018 | 600.000 | 2.400.000 | ||||||||
16 | BASRI A RAHMAN | Bayar Tunjangan Peutua Dusun Gureb Bulan Maret s/d Juni 2018 | 600.000 | |||||||||
17 | M ALI USMAN | Bayar Tunjangan Peutua Dusun Tgk Di Suda Maret s/d Juni 2018 | 600.000 | |||||||||
18 | ABDUL MAJID HANAFIAH | Bayar Insentif Operasional Keuchik Non PNS Maret s/d Juni 2018 | 1.600.000 | |||||||||
19 | SAIFUL BAHRI | Bayar Insentif Keurani Gampong PNS Maret s/d Juni 2018 | 400.000 | |||||||||
20 | MUHAMMAD | Bayar Alat Tulis Kantor | 905.920 | |||||||||
21 | BPJS KETENAGAKERJAAN | Bayar Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | 1.549.080 | |||||||||
22 | SAIFUL BAHRI | Biaya Distribusi Rastra | 600.000 | |||||||||
(39.555.000) | ||||||||||||
JUMLAH | 39.555.000 | 0 | ||||||||||
39.555.000 | 1 | 30 | ||||||||||
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas selaku terlampir,untuk kelengkapan Administrasi dan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan | 39.555.000 | 2 | ||||||||||
Demikian surat pernyataan ini dibentuk dengan sebenarnya. | (39.555.000) | 79.110.000 | ||||||||||
.............. | , 2018 | |||||||||||
Mengetahui : | Dibayar Oleh : | |||||||||||
Keuchik Gampong | Pelaksana Kegiatan, | Bendahara Gampong | ######### | |||||||||
--------------------------- | -------------------- | --------------- | #REF! | |||||||||
#REF! | ||||||||||||
DIVERIFIKASI OLEH: | ||||||||||||
Keurani Gampong | ||||||||||||
--------------- |
DUKUNG KAMI
SAWER Ngopi Disini.!
Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)
0 Komentar untuk "Laporan Penggunaan Dana Alokasi Gampong Tahap Ii 30%"