Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri memang menjadi impian bagi siswa kelas 12 untuk melanjutkan pendidikannya. Semua niscaya berharap semoga sanggup diterima lewat jalur ini. Salah satu alasan klasik berharap diterima di jalur usul ialah semoga tidak mengikuti SBMPTN.
Pada tahun 2014, Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purwokerto sedang mencapai puncaknya. Jumlah siswa yang diterima di jalur SNMPTN mencapai 175 siswa. Rekor ini ialah yang terbanyak dari yang sebelumnya. Dengan 175 siswa yang diterima, Sekolah Menengan Atas 2 Purwokerto menjadi peringkat pertama se-Kabupaten Banyumas bahkan se-Eks Karesidenan Banyumas (Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara). Angkatan 2014 yang berjulukan Nawalapatra menjadi angkatan legenda alasannya ialah sanggup meraih prestasi ini. Di tahun-tahun berikutnya, kisah ini diceritakan guru-guru untuk menyemangati siswa semoga sanggup lebih banayak yang masuk lewat jalur SNMPTN. Namun sayangnya, prestasi tersebut tidak sanggup diraih lagi. Jumlah yang diterima tidak pernah melampaui 175 lagi.
Jumlah Siswa yang Diterima di SNMPTN 2014
Seperti yang sudah aku ulas tadi, jumlah siswa yang diterima SNMPTN 2014 ada 175 siswa yang tersebar di banyak sekali perguruan tinggi tinggi. Yang terbanyak ialah di Universitas kota sendiri, yaitu UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman) dengan jumlah siswa yang diterima sebanyak 65 siswa. Selain itu, pada posisi kedua ada UGM (Universitas Gadjah Mada) dengan jumlah 49. Serta UNS (Universitas Sebelas Maret) sebanyak 20 siswa. Adapun kegiatan studi terbanyak ialah Akuntansi dengan 15 orang yang diterima.
Berikut daftar siswa Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purwoketo yang diterima di SNMPTN 2014
No | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Kelas | PTN | Program Studi |
1 | 4140439756 | AAN NUR AHMAD H. | XII IPA AKSEL | UNDIP | TEKNIK SIPIL |
2 | 4140405461 | AGIT NURAENI | XII IPA AKSEL | ITB | FTTM |
3 | 4140590214 | BAGAS YOGA WIJONARKO | XII IPA AKSEL | UGM | TEKNOLOGI INFORMASI |
4 | 4140433955 | CESSA MUTIARA AZIZ | XII IPA AKSEL | ITB | FTTM |
5 | 4140565923 | HARITZ HAMAM EL ISLAMI | XII IPA AKSEL | UGM | PSIKOLOGI |
6 | 4140142030 | RAKHMAWATI | XII IPA AKSEL | UNSOED | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
7 | 4140371548 | SALSABILA FARAH NADHIRA | XII IPA AKSEL | ITB | SBM |
8 | 4140518222 | VINCENSIA TASHA DEVI A | XII IPA AKSEL | UNDIP | TEKNIK LINGKUNGAN |
9 | 4140369389 | AMALIA LUTFIANA D | XII IPA 1 | UNSOED | MATEMATIKA |
10 | 4140677485 | ANGGITA WINDI TIASARI | XII IPA 1 | UGM | MATEMATIKA |
11 | 4140677952 | AZZAHRA DZAKIYAH | XII IPA 1 | UNDIP | PENDIDIKAN DOKTER |
12 | 4140422364 | CAHYO HANDOKO | XII IPA 1 | UGM | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
13 | 4140648932 | CHURATIO ILOTE G.S | XII IPA 1 | UNSOED | TEKNIK GEOLOGI |
14 | 4140652891 | DIAN CHRISTI PARDEDE | XII IPA 1 | UNSOED | KEPERAWATAN |
15 | 4140676932 | EFRA MEIRISKA B | XII IPA 1 | UGM | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
16 | 4140374551 | FYANA PUTRI PERMATA | XII IPA 1 | UNY | PENDIDIKAN SENI MUSIK |
17 | 4140425307 | INDAH SRI WAHYUNINGSIH | XII IPA 1 | IPB | MATEMATIKA |
18 | 4140672848 | JOSHUA CHRISTMAS N L | XII IPA 1 | UNS | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
19 | 4140733445 | JUWITA RESTU DIANTI | XII IPA 1 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
20 | 4140644438 | MARIO CARLOS H W | XII IPA 1 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
21 | 4140415823 | MEILIDA WULANDARI | XII IPA 1 | UGM | FARMASI |
22 | 4140701732 | MUFLIKHATUN NURBAETI | XII IPA 1 | UGM | AGRONOMI |
23 | 4140651753 | NICOLAUS SEPTIAN B P | XII IPA 1 | UGM | KEHUTANAN |
24 | 4140649294 | NIKOLAS TOMI FEBRIANTO | XII IPA 1 | UNDIP | TEKNIK SIPIL |
25 | 4140681444 | NOVDE SARI MIA ALSTONIA | XII IPA 1 | IPB | KEDOKTERAN HEWAN |
26 | 4140670799 | RIZKA BURHANI | XII IPA 1 | UNS | TEKNIK INDUSTRI |
27 | 4140557129 | SUBIHAN AFUAN ARDHI | XII IPA 1 | UNS | TEKNIK SIPIL |
28 | 4140596241 | WAHYU DWI FEBRIYANTI | XII IPA 1 | UNDIP | TEKNIK P W K |
29 | 4140673511 | WILDA RIZKINA ULFA | XII IPA 1 | UGM | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
30 | 4140409450 | AFAN BACHTIAR | XII IPA 2 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
31 | 4140603749 | ANIS FAUZIYAH | XII IPA 2 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
32 | 4140431625 | CHERIA DRIFI ASYIFA | XII IPA 2 | UNS | PENDIDIKAN FISIKA |
33 | 4140623149 | DEWIRA BARLIAN GEASILL | XII IPA 2 | UNSOED | MATEMATIKA |
34 | 4140743907 | DWI MUSTIKA WAHYU K | XII IPA 2 | UB | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI |
35 | 4140671539 | FAIZAH YASARAH RAZAQ | XII IPA 2 | UNS | INFORMATIKA |
36 | 4140328122 | HIDAN ANGGITA YUDHA | XII IPA 2 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO |
37 | 4140671784 | IVAN GAYUH SUTANDAR | XII IPA 2 | ITS | TEKNIK PERKAPALAN |
38 | 4140672240 | KARTIKA MALIK AZIZ | XII IPA 2 | UNS | BIOLOGI |
39 | 4140646565 | NOVITA BELLA INAYAH | XII IPA 2 | UNSOED | MATEMATIKA |
40 | 4140414514 | OCTAVIAN WISMORO JATI | XII IPA 2 | UNS | ARSITEKTUR |
41 | 4140403348 | SARAS HIDAYAT | XII IPA 2 | UNPAD | PENDIDIKAN DOKTER |
42 | 4140653656 | AINAYA KRESNANDA A | XII IPA 3 | IPB | TEKNOLOGI HASIL HUTAN |
43 | 4140676062 | AMALIA RIZKA TIFANI | XII IPA 3 | UNSOED | KEPERAWATAN |
44 | 4140619481 | ANNISA NILAMSARI UTAMI | XII IPA 3 | UGM | FARMASI |
45 | 4140587439 | ATIQAH DEWI SLASIH | XII IPA 3 | UNS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
46 | 4140701660 | DESSY PINTOKO NIRMOLO | XII IPA 3 | UNDIP | ILMU HUKUM |
47 | 4140675316 | FAUDY PRISMOKO FAHMI | XII IPA 3 | UNS | TEKNIK SIPIL |
48 | 4140326355 | HERASTI NOVITA | XII IPA 3 | UNSOED | BIOLOGI |
49 | 4140656477 | LINDA PRADINA CANDRA | XII IPA 3 | UNS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
50 | 4140746377 | M FEBRIAN RAMADANI | XII IPA 3 | UGM | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
51 | 4140536228 | MUHAMMAD FAISHAL DZAKY | XII IPA 3 | UGM | TEKNOLOGI INFORMASI |
52 | 4140555160 | MUHAMMAD ZUHDA RIFYAL W | XII IPA 3 | UGM | TEKNIK SIPIL |
53 | 4140335140 | NURUL RIMADHANI | XII IPA 3 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
54 | 4140693082 | SITI LISNAYANTI | XII IPA 3 | UGM | STATISTIKA |
55 | 4140419906 | ALI MUBAEDI | XII IPA 4 | UGM | TEKNIK INDUSTRI |
56 | 4140402992 | ANNISA AZIZATUL IMANI | XII IPA 4 | UNNES | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
57 | 4140363296 | ANUGERAH NURI SATRIA | XII IPA 4 | UGM | TEKNIK FISIKA |
58 | 4140367637 | ARIEF ZULFAUZI SUDIYARTO | XII IPA 4 | UGM | TEKNIK MESIN |
59 | 4140425097 | AULIA ILMI MARDHOTILLAH | XII IPA 4 | UGM | SASTRA JEPANG |
60 | 4140403350 | DESTY RATNA PUSPITASARI | XII IPA 4 | UNNES | PENDIDIKAN BIOLOGI |
61 | 4140598985 | DIVA FATHARANI A | XII IPA 4 | UNSOED | FARMASI |
62 | 4140388499 | ISMOYO TUNGGULNEGORO | XII IPA 4 | UGM | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) |
63 | 4140693634 | KINTAN AMALIA NARENDRA DUHITA | XII IPA 4 | UGM | PENDIDIKAN DOKTER |
64 | 4140420327 | KRISNANDHITA DWIKY A | XII IPA 4 | UNS | ARSITEKTUR |
65 | 4140569521 | LUKI SLAMET PURWOKO | XII IPA 4 | UNY | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
66 | 4140770662 | MECCA ZUHRUF ZAKIYA | XII IPA 4 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
67 | 4140368599 | MUHAMMAD HANIF DIKDAYA | XII IPA 4 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
68 | 4140367897 | PUTRI TITIS C | XII IPA 4 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
69 | 4140403197 | RAMADHANI AYU P | XII IPA 4 | UGM | KEHUTANAN |
70 | 4140671280 | RENI WIJAYANTI | XII IPA 4 | ITB | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
71 | 4140457875 | WAHYU AJI PRATAMA | XII IPA 4 | UGM | TEKNIK ELEKTRO |
72 | 4140619329 | WINDA ISTANTI | XII IPA 4 | UNNES | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) |
73 | 4140698748 | AGUS FAISAL M | XII IPA 5 | UGM | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN |
74 | 4140647843 | ANINDIA IFANI CHAERUNNISA | XII IPA 5 | UNSOED | AGRIBISNIS |
75 | 4140542501 | ARIQ NUR RAMADHAN | XII IPA 5 | UGM | TEKNIK FISIKA |
76 | 4140706484 | BAMBANG WISANGGENI D.N.S | XII IPA 5 | UGM | TEKNIK NUKLIR |
77 | 4140642318 | BINTARI ULFA | XII IPA 5 | UNSOED | AGRIBISNIS |
78 | 4140611916 | DAIROTUL KHASANAH | XII IPA 5 | UNSOED | PENDIDIKAN DOKTER |
79 | 4140674996 | HAFID KRISNA PRADANA | XII IPA 5 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
80 | 4140392373 | HANIEFAH ASTRIANI | XII IPA 5 | UGM | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH |
81 | 4140714232 | LUTFI AFGANI | XII IPA 5 | UGM | GEOFISIKA |
82 | 4140651499 | MAMAN SUDARMAN | XII IPA 5 | UNDIP | TEKNIK GEOLOGI |
83 | 4140716942 | MISBAHUL MA'RUF | XII IPA 5 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
84 | 4140492461 | NEVY ARDIANTO | XII IPA 5 | UGM | TEKNIK GEODESI |
85 | 4140421126 | RIEN KUNTUM WIDHIARTI | XII IPA 5 | IPB | EKONOMI SYARIAH |
86 | 4140717504 | RIZKI WIJIANTO | XII IPA 5 | UNSOED | AGROTEKNOLOGI |
87 | 4140594754 | YOGI BUDI UTAMI | XII IPA 5 | IPB | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
88 | 4140667386 | YUSUF ADI NUGROHO | XII IPA 5 | UB | TEKNIK ELEKTRO |
89 | 4140600500 | AISAH RESTI AMELIA | XII IPA 6 | ITB | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS |
90 | 4140401553 | ANDYAN LARASATY F | XII IPA 6 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
91 | 4140559049 | DEDIA PANDU PRIA HUTAMA | XII IPA 6 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO |
92 | 4140698786 | DITA DAYU A W | XII IPA 6 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO |
93 | 4140387717 | DIYAN PAMUNGKAS | XII IPA 6 | UGM | TEKNIK GEOLOGI |
94 | 4140559717 | FADLI ABDUL AZIZ | XII IPA 6 | UNSOED | TEKNIK INFORMATIKA |
95 | 4140619602 | FARAH ADIBAH M | XII IPA 6 | UGM | STATISTIKA |
96 | 4140609466 | FATIHATUL RIZQIYAH | XII IPA 6 | UNS | AGRIBISNIS |
97 | 4140676491 | FRIDA ARINA PUTRI | XII IPA 6 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
98 | 4140722697 | NAHDA VICROTINA | XII IPA 6 | UGM | KIMIA |
99 | 4140722078 | NANDA SATYA ANINDRA | XII IPA 6 | UGM | TEKNIK KIMIA |
100 | 4140565931 | NURUL INDAH ANNISA | XII IPA 6 | UGM | KEDOKTERAN HEWAN |
101 | 4140649377 | ROSI ISMAYANTI | XII IPA 6 | UGM | FARMASI |
102 | 4140436212 | SOFIA NUR ATALINA | XII IPA 6 | UNSOED | PENDIDIKAN DOKTER |
103 | 4140397152 | SOLIKHATUL PUTRI AMELIA | XII IPA 6 | UNS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
104 | 4140676701 | SUKESIH | XII IPA 6 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
105 | 4140392630 | ULI FARIDA AMALINA | XII IPA 6 | UNS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
106 | 4140443571 | ADELINA NUR AFIANI | XII IPA 7 | ITB | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
107 | 4140512434 | AJI PURNOMO | XII IPA 7 | UGM | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
108 | 4140653541 | AMBAR SARI NURAHMADHANI | XII IPA 7 | UNSOED | MATEMATIKA |
109 | 4140280115 | ARIE VARIAN AKBARI | XII IPA 7 | UGM | ILMU KOMPUTER |
110 | 4140666014 | ASRIAWAN PASCA R. | XII IPA 7 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
111 | 4140725598 | DHEA PRASANTI | XII IPA 7 | UGM | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
112 | 4140609044 | FASTIA YOVITA SUNDARI | XII IPA 7 | UGM | PEMBANGUNAN WILAYAH |
113 | 4140414233 | FAUZI DWI SETIAWAN | XII IPA 7 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
114 | 4140685846 | GAYUH NANDA PRAYUDIN | XII IPA 7 | UNDIP | TEKNIK ELEKTRO |
115 | 4140508999 | GILANG GINARIS MULIA | XII IPA 7 | ITB | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
116 | 4140343578 | HASNA ISNAINI | XII IPA 7 | UGM | ILMU KEPERAWATAN |
117 | 4140592371 | KARTIKA MAHARANI DWI A | XII IPA 7 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
118 | 4140590212 | LIS AROFAH RISMAWATI | XII IPA 7 | UNSOED | BIOLOGI |
119 | 4140711464 | MONIQ RIZKI HAPSARI | XII IPA 7 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
120 | 4140716341 | PANGGIH HERYANTO | XII IPA 7 | UNSOED | AGRIBISNIS |
121 | 4140129092 | REZA FATAH NUGRAHA | XII IPA 7 | UGM | TEKNIK PERTANIAN |
122 | 4140740198 | SYAMSIATU ROMADLONI | XII IPA 7 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
123 | 4140632770 | TRIAS MUSTIKA NUR PRATIWI | XII IPA 7 | ITB | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
124 | 4140449085 | VITA NURUL FAIZAH | XII IPA 7 | UGM | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) |
125 | 4140401511 | WILDAN GAYUH ZULFIKAR | XII IPA 7 | UGM | BIOLOGI |
126 | 4140732616 | YUYUN DESI SAPUTRI | XII IPA 7 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
127 | 4140440801 | ALFIAN NOOR IZZAT | XII IPS 1 | UNDIP | ILMU ADM. PUBLIK |
128 | 4140744718 | ALKAROMATUL UDZMA | XII IPS 1 | UNDIP | PSIKOLOGI |
129 | 4140655440 | AYU BUDI WARDHANI | XII IPS 1 | UNSOED | MANAJEMEN |
130 | 4140579298 | ERLIN MEIDA RAMADHANI | XII IPS 1 | UGM | AKUNTANSI |
131 | 4140615597 | FATIH ATSARIS SUJUD | XII IPS 1 | UNNES | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) |
132 | 4140639564 | FENI INDAH LESTARI | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
133 | 4140695005 | HANIF NUSROTUL AZIZAH | XII IPS 1 | UNNES | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) |
134 | 4140538466 | HANI NURUL ISNAINI | XII IPS 1 | UNSOED | ADMINISTRASI NEGARA |
135 | 4140447858 | HARDIAN RELLY PRABOWO | XII IPS 1 | UGM | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) |
136 | 4140583414 | HERLINA TIARA MARTHA | XII IPS 1 | UNSOED | ILMU HUKUM |
137 | 4140459339 | IDA AGUSTINI | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
138 | 4140622460 | IRENE DEVITA APRIANI | XII IPS 1 | UNSOED | ILMU HUKUM |
139 | 4140690152 | JANITRA YOGA INDRATAMA | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
140 | 4140592163 | KHRISNA HANDIPANI R | XII IPS 1 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
141 | 4140679668 | LAELLY FITRIYANI SALSALABI | XII IPS 1 | UNSOED | MANAJEMEN |
142 | 4140622466 | LINDA NUR YUNIANTI | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
143 | 4140569736 | MUHAMAD WILDAN NUR H. | XII IPS 1 | UNDIP | AKUNTANSI |
144 | 4140420153 | MUHAMMAD AZHAR FAHRI | XII IPS 1 | UNDIP | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
145 | 4140622133 | NOVA ANITA SEKARWATI | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
146 | 4140537531 | QORRY EKA PERTIWI | XII IPS 1 | UNDIP | AKUNTANSI |
147 | 4140615485 | REZA FACHRUDIN ZUHDI | XII IPS 1 | UNS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
148 | 4140640756 | REZA SWASTIKA NOOR B | XII IPS 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
149 | 4140586391 | ROSE INOVA HAKIM WIJAYA | XII IPS 1 | UNSOED | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
150 | 4140626827 | SHALLY GHINA AFRIAH | XII IPS 1 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
151 | 4140547377 | TRI UTAMI P | XII IPS 1 | UNSOED | SOSIOLOGI |
152 | 4140578402 | ZULFA NUR INDRA P | XII IPS 1 | UNSOED | MANAJEMEN |
153 | 4140654955 | ZURAIDA AGUSTIA HIDAYAT | XII IPS 1 | UNSOED | ILMU HUKUM |
154 | 4140414808 | ADE MULIA ANGGORO ARDI | XII IPS 2 | UNS | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
155 | 4140672936 | ADITYA BAYU FEBIANTO | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
156 | 4140419286 | ADITYA FEBRIAN HADI | XII IPS 2 | UNS | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI TATA NIAGA |
157 | 4140372187 | AMALIA AMARIS | XII IPS 2 | UNSOED | MANAJEMEN |
158 | 4140350315 | AQMARINA AZKA | XII IPS 2 | UNDIP | ILMU HUKUM |
159 | 4140650678 | CAHYA GAGAT GUMILAR | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
160 | 4140593017 | DESTA ENI NUR AFIFAH | XII IPS 2 | UGM | PSIKOLOGI |
161 | 4140595535 | ELLYSA ZULFA QONITA | XII IPS 2 | UGM | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
162 | 4140587198 | ENTIKA SARI HIMAWANTI | XII IPS 2 | UNSOED | MANAJEMEN |
163 | 4140678475 | IFTAH NUR INDAH K | XII IPS 2 | UNDIP | PSIKOLOGI |
164 | 4140548038 | IKA ANDRIANI KASMIATI | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
165 | 4140611481 | KUKUH KURNIAWAN N | XII IPS 2 | UNS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
166 | 4140399877 | LUTHFI NINDA ARYANI | XII IPS 2 | UNSOED | MANAJEMEN |
167 | 4140610173 | MUTIA ARIQOH | XII IPS 2 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
168 | 4140747787 | NUR ABDILLAH RACHMAN | XII IPS 2 | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI |
169 | 4140399117 | NUR MAUDIANA | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
170 | 4140405292 | PHANGGY PRATAMA | XII IPS 2 | UNSOED | EKONOMI PEMBANGUNAN |
171 | 4140692558 | RACHMA ASYRIFA ANJANI | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
172 | 4140601004 | RAHAYU SETIAWAN | XII IPS 2 | UNSOED | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
173 | 4140418440 | RIJAL 'IMADUDDIN | XII IPS 2 | UNSOED | AKUNTANSI |
174 | 4140721321 | SALY PRAKESHA YUDHA | XII IPS 2 | UNSOED | MANAJEMEN |
175 | 4140610564 | YUNISDA DWI SAPUTRI | XII IPS 2 | UNY | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
Itulah daftar siswa yang diterima SNMPTN 2014. Pasti teman lelah nyecroll sampe kebawah. Kelas mana yang terbanyak? Perguruan tinggi mana yang paling banyak diterima? Jurusan apa saja yang banyak diterima? Mungkin itu pertanyaan yang akan teman tanyakan. Dari yang berikan diatas, hanya beberapa universitas yang disebutkan, oleh alasannya ialah itu akan menganalisis data SNMPTN 2014. Berikut ialah Analisis
Analisis Data
Yang akan analisis ialah jumlah siswa yang diterima berdasarkan kelas, perguruan tinggi tinggi dan kegiatan studi.
1. Menurut Kelas
KELAS | FREKUENSI |
XII AKSEL | 8 |
XII IPA 1 | 21 |
XII IPA 2 | 12 |
XII IPA 3 | 13 |
XII IPA 4 | 18 |
XII IPA 5 | 16 |
XII IPA 6 | 17 |
XII IPA 7 | 21 |
XII IPS 1 | 27 |
XII IPS 2 | 22 |
Berdasarkan tabel diatas. Peraih terbanyak berasal dari kelas XII IPS 1 dengan 27 Siswa dan yang paling sedikit berasal dari kelas XII AKSEL dengan 8 siswa. Rata-rata setiap kelas yang diterima sebanyak 18 siswa.
Berdasarkan Kelas |
2. Menurut Perguruan Tinggi
PTN | FREKUENSI |
UNSOED | 65 |
UGM | 49 |
UNS | 20 |
UNDIP | 15 |
ITB | 8 |
IPB | 5 |
UNNES | 5 |
UNY | 3 |
UB | 2 |
UNPAD | 2 |
ITS | 1 |
Baca Juga : Sejarah Singkat Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purwokerto
Berdasarkan tabel diatas. Penerima SNMPTN terbanyak berada di UNSOED dengan 65 siswa dan yang paling sedikit yaitu ITS yang hanya 1 siswa. Rata-rata jumlah siswa di perguruan tinggi tinggi sebanyak 16 Siswa
Berdasarkan tabel diatas. Penerima SNMPTN terbanyak berada di UNSOED dengan 65 siswa dan yang paling sedikit yaitu ITS yang hanya 1 siswa. Rata-rata jumlah siswa di perguruan tinggi tinggi sebanyak 16 Siswa
Kalo yang ini mohon maaf hanya gambar. Karena kalau dibentuk tabel terlalu banyak barisnya. Berdasarkan gambar diatas. Jurusan Akuntansi ialah yang paling banyak dengan 15 siswa. Urutan selanjutnya ialah Teknik sipil : 9 siswa; Manajemen : 7 Siswa; Agribisnis : 6 siswa. Pendidikan Dokter sebanyak 5 Siswa.
0 Komentar untuk "Hasil Seleksi Snmptn Sma Negeri 2 Purwokerto Tahun 2014"