Harga tiket kereta Ciremai tujuan Cirebon tersedia untuk kelas Bisnis dan Eksekutif. Yang membedakannya salah satunya merupakan kawasan duduk. Eksekutif mempunyai kawasan duduk yang lebih nyaman.
Kursi kelas Eksekutif, satu bangku untuk satu orang dan materi material yang halus dari materi yang halus. Sedang kelas Bisnis, satu dingklik untuk berdua dan bahannya yang dibikin dari material karpet.
Saat di Cikampek, penumpang wajib memutar kursi. Karena ada pemindahan kepala lokomotif dari depan ke belakang, dikala ganti jalur rel yang tadi lok dipindah ke belakang itu akan menjadi kepala terdepan. Kursi pun akan diputar ke belakang. Kursi kelas Bisnis dan Eksekutif sama-sama sanggup diputar ke belakang.
Posisi gerbong kereta Eksekutif terletak di tengah formasi gerbong-gerbong. Bila terjadi kecelakaan menyerupai menabrak atau ditabrak kereta lain (semoga tidak terjadi) maka gerbong kelas Eksekutif kemungkinan kecil tidak terkena benturan yang memicu gerbong hancur. Dan hingga kini Alhamdulillah Kereta Ciremai Ekspress tidak pernah mengalami peristiwa itu.
Masalah harga tiket niscaya berlawanan antara kelas keduanya. Paling banyak habis dikala mengevaluasi tiket kereta di salah satu aplikasi KAI. Yang kami dapati yang sering telah terbooking merupakan kelas Eksekutif sub kelas huruf paling belakang, mungkin dengan kelas direktur tetapi harga nyaris mendekati harga kelas Bisnis.
Berikut daftar harga tiket Eksekutif dan Bisnis Ciremai yang kami tulis dari aplikasi KAI Acces.
BANDUNG (BD) – CIREBON | ||||
Eks A | Eks H | Eks I | Eks J | |
BD-Purwakarta | 95000 | 90000 | 80000 | 75000 |
BD-Cikampek | 95000 | 90000 | 80000 | 75000 |
BD-Haurgeulis | 125000 | 120000 | 105000 | 100000 |
BD-Jatibarang | 125000 | 120000 | 105000 | 100000 |
BD-Cirebon | 155000 | 145000 | 130000 | 120000 |
Bisnis B | Bisnis K | Bisnis N | Bisnis O | |
BD-Purwakarta | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 |
BD-Cikampek | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 |
BD-Haurgeulis | 90000 | 80000 | 75000 | 65000 |
BD-Jatibarang | 90000 | 80000 | 75000 | 65000 |
BD-Cirebon | 110000 | 100000 | 90000 | 80000 |
CIREBON (CN) - BANDUNG | ||||
Eks A | Eks H | Eks I | Eks J | |
CN-Jatibarang | 95000 | 90000 | 80000 | 75000 |
CN-Haurgeulis | 95000 | 90000 | 80000 | 75000 |
CN-Cikampek | 95000 | 90000 | 80000 | 75000 |
CN-Purwakarta | 155000 | 145000 | 130000 | 120000 |
CN-Bandung | 155000 | 145000 | 130000 | 120000 |
Bisnis B | Bisnis K | Bisnis N | Bisnis O | |
CN-Jatibarang | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 |
CN-Haurgeulis | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 |
CN-Cikampek | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 |
CN-Purwakarta | 110000 | 100000 | 90000 | 80000 |
CN-Bandung | 110000 | 100000 | 90000 | 80000 |
0 Komentar untuk "Tiket Kereta Ciremai"